Ha nem boldogulsz a nyomdai méretek dzsungelében, akkor bejegyzésünkben egy kis segítséget nyújtunk. Az alábbi táblázat tartalmazza az A és B formátumú lapok és a C formátumú borítékok méreteit. A méretek milliméterben vannak megadva:
A-s sorozat | B-s sorozat | C-s sorozat | |||
---|---|---|---|---|---|
4A0 | 1682 × 2378 | – | – | – | – |
2A0 | 1189 × 1682 | – | – | – | – |
A0 | 841 × 1189 | B0 | 1000 × 1414 | C0 | 917 × 1297 |
A1 | 594 × 841 | B1 | 707 × 1000 | C1 | 648 × 917 |
A2 | 420 × 594 | B2 | 500 × 707 | C2 | 458 × 648 |
A3 | 297 × 420 | B3 | 353 × 500 | C3 | 324 × 458 |
A4 | 210 × 297 | B4 | 250 × 353 | C4 | 229 × 324 |
A5 | 148 × 210 | B5 | 176 × 250 | C5 | 162 × 229 |
A6 | 105 × 148 | B6 | 125 × 176 | C6 | 114 × 162 |
A7 | 74 × 105 | B7 | 88 × 125 | C7 | 81 × 114 |
A8 | 52 × 74 | B8 | 62 × 88 | C8 | 57 × 81 |
A9 | 37 × 52 | B9 | 44 × 62 | C9 | 40 × 57 |
A10 | 26 × 37 | B10 | 31 × 44 | C10 | 28 × 40 |
141%-tól különböző oldalarányú méretek
Előfordul, hogy néhány esetben az eddigiektől eltérő arányú lapokat használunk, mint például címkék, jegyek, stb… Ezeket a méreteket úgy lehet származtatni , hogy a szabványos méretű lapokat elvágjuk 3, 4, vagy 8 egyenlő részre, párhuzamosan a rövidebbik oldallal, így az oldalarány nagyobb lesz mint 141%. Néhány használt formátum milliméterben:
1/3 A4 (LA4) | 99 × 210 |
1/4 A4 | 74 × 210 |
1/8 A4 | 37 × 210 |
1/4 A3 | 105 × 297 |
1/3 A5 | 70 × 148 |
Vágatlan papírméretek (kifutó papírok)
Minden A-s és B-s méret vágott méretként van definiálva, vagyis ezek a méretek kerülnek a felhasználók, olvasók kezeibe. Más ISO szabványok definiálják az RA és SRA méreteket mint vágatlan nyers méreteket, ahol az SRA “supplementary raw format A” (“sekundäres Rohformat A”) azaz kiegészítő, nyers méretet jelent. Ezek a formátumok csak kicsit nagyobbak a megfelelő A sorozatú méretnél. Ezeket a formátumokat általában kötészet után vágják szabványos méretre. Az ISO RA0 méret felülete 1,05 m² és az ISO SRA0 méret felülete 1,15 m². Ezek a formátumok szintén a “gyök-kettő” és “területfelező” szabályokat követik, de a kezdő méretek egész centiméterre lettek kerekítve. Az általános vágatlan papírméretek tehát mm-ben az alábbiak:
RA-s sorozat | SRA-s sorozat | ||
---|---|---|---|
RA0 | 860 × 1220 | SRA0 | 900 × 1280 |
RA1 | 610 × 860 | SRA1 | 640 × 900 |
RA2 | 430 × 610 | SRA2 | 450 × 640 |
RA3 | 305 × 430 | SRA3 | 320 × 450 |
RA4 | 215 × 305 | SRA4 | 225 × 320 |
Boríték formátumok
A postai méreteket az ISO 269 és DIN 678 határozza meg az alábbi táblázat szerint:
Formátum | Méret (mm) | Bele illő szabvány lap |
---|---|---|
C6 | 114 × 162 | A4 kétszer hajtva = A6 |
DL | 110 × 220 | A4 kétszer hajtva = 1/3 A4 |
C6/C5 | 114 × 229 | A4 kétszer hajtva = 1/3 A4 |
C5 | 162 × 229 | A4 egyszer hajtva = A5 |
C4 | 229 × 324 | A4 |
C3 | 324 × 458 | A3 |
B6 | 125 × 176 | C6 boríték |
B5 | 176 × 250 | C5 boríték |
B4 | 250 × 353 | C4 boríték |
E4 | 280 × 400 | B4 |
szerző: Markus Kuhn
Ha minőségi, korrekt nyomdai partnert keres, ne habozzon, kérjen ajánlatot!
Nyomdai ajánlatkérés: info@grafitnyomda.hu